E-Filing Cut-Off Times
Court-by-court reference for electronic filing across all California state and federal courts. Use the suggested cut-off times to ensure same-day acceptance.
Branch court cutoff: 2:00 PM ā deadline for Nationwide Legal to receive, print, prep, and deliver filings to branch courts.
California Superior Courts
Mandatory or permissive e-filing status by case type. Suggested cut-off times leave a buffer for processing before the court's actual deadline.
| Court | Civil | Criminal | Family | Probate & Mental Health | Court Cut Off | Suggested Cut Off | Orders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda Superior | Mandatory | Permissive | Permissive Juv. Dep. Only | N/A | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Alhambra | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Alpine Superior | Permissive | Permissive | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Amador Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Beverly Hills | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Burbank | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Butte Superior | Mandatory | Permissive Subsequent | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Calaveras Superior | Permissive Unlimited Mandatory | Permissive | Permissive Juv. Dep. Only | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Colusa Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Contra Costa Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Del Norte Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| El Dorado Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Fresno Superior | Mandatory | N/A | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Glendale | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Glenn Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Humboldt Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Imperial County | Mandatory | N/A | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Inglewood | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Inyo Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Kern Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Kings Superior | Mandatory | N/A | Mandatory | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Lake Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Lassen Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Los Angeles Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Madera Superior | Mandatory | N/A | Mandatory | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Marin Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Mariposa Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Mendocino Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Merced Superior | Mandatory | N/A | Mandatory | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Modoc Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Mono Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Monterey Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Napa Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Nevada Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Orange Superior | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Placer Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Plumas Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Riverside Superior | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Sacramento Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| San Benito Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| San Bernardino Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| San Diego Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| San Francisco Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| San Joaquin Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| San Luis Obispo Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| San Mateo Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Santa Barbara Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Santa Clara Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Santa Cruz Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Shasta Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Sierra Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Siskiyou Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Solano Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Sonoma Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Stanislaus Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Sutter Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Tehama Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Trinity Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Tulare Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Tuolumne Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Ventura Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Mandatory | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Yolo Superior | Mandatory | Permissive | Mandatory | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| Yuba Superior | Permissive | N/A | Permissive | Permissive | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
No courts match your search.
California Appellate Courts
Mandatory or permissive e-filing status by case type. Suggested cut-off times leave a buffer for processing before the court's actual deadline.
| Court | Civil | Criminal | Family | Probate & Mental Health | Court Cut Off | Suggested Cut Off | Orders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California Supreme Court | Mandatory | Mandatory | N/A | N/A | 5:00 PM | 4:00 PM | Permissive |
| Court of Appeal, 1st District (San Francisco) | Mandatory | Mandatory | N/A | N/A | 5:00 PM | 4:00 PM | Permissive |
| Court of Appeal, 2nd District (Los Angeles) | Mandatory | Mandatory | N/A | N/A | 5:00 PM | 4:00 PM | Permissive |
| Court of Appeal, 3rd District (Sacramento) | Mandatory | Mandatory | N/A | N/A | 5:00 PM | 4:00 PM | Permissive |
| Court of Appeal, 4th District (San Diego) | Mandatory | Mandatory | N/A | N/A | 5:00 PM | 4:00 PM | Permissive |
| Court of Appeal, 5th District (Fresno) | Mandatory | Mandatory | N/A | N/A | 5:00 PM | 4:00 PM | Permissive |
| Court of Appeal, 6th District (San Jose) | Mandatory | Mandatory | N/A | N/A | 5:00 PM | 4:00 PM | Permissive |
No courts match your search.
Federal Courts
Mandatory or permissive e-filing status by case type. Suggested cut-off times leave a buffer for processing before the court's actual deadline.
| Court | Civil | Criminal | Family | Probate & Mental Health | Court Cut Off | Suggested Cut Off | Orders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. District Court, Central District of CA | Mandatory | Mandatory | N/A | N/A | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| U.S. District Court, Eastern District of CA | Mandatory | Mandatory | N/A | N/A | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| U.S. District Court, Northern District of CA | Mandatory | Mandatory | N/A | N/A | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| U.S. District Court, Southern District of CA | Mandatory | Mandatory | N/A | N/A | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| U.S. Bankruptcy Court, Central District | Mandatory | N/A | N/A | N/A | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| U.S. Bankruptcy Court, Eastern District | Mandatory | N/A | N/A | N/A | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| U.S. Bankruptcy Court, Northern District | Mandatory | N/A | N/A | N/A | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
| U.S. Bankruptcy Court, Southern District | Mandatory | N/A | N/A | N/A | 11:59 PM | 10:30 PM | Permissive |
No courts match your search.
Need help filing on time?
Our e-filing team handles cut-off windows, court rejections, and re-submissions on your behalf. Submit before the buffer, sleep through the deadline.